2025年/1~3月/營位可預訂日期
‣上限預訂3帳營位 ‣依公告日期預訂 ‣4~6月營位開放日另公告
⚠️ 同行入營上限3帳營位,禁用多人頭超量預訂營位及代訂營位。 ⚠️ 依表單正確性、送出時間作為預訂排序標準。 ⚠️ 多次無依說明填寫錯誤者,排除後續表單的預定,並不另回覆告知。
【 無公告的日期即代表無開放; ◯ 大部分營位可選擇; ╳ 該區無營位; 欄位內數字代表剩餘可選擇的營位 】
備註 | 開放日期 ※入營前一日可夜衝 | B區 [可寵物同行] | C區 | D區 [可寵物同行] | E區 | F區 |
㋀・㏣ ㈥ ─ ㋀・㏤ | ╳ | ╳ | D2+D3・D6+D7 | E4+E5・E6・E8+D9 | F2 | |
春節時段Ⓐ [初一13:00入營~初三12:00徹帳] ※春節營位費用$1600 ※無開放夜衝 | ㋀・㏼ ㈢ ─ ㋀・㏾ | B2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
春節時段Ⓑ [初三13:00入營~初五12:00徹帳] ※春節營位費用$1600 ※無開放夜衝 | ㋀・㏾ ㈤ ─ ㋁・㏡ | B2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
㋁・㏧ ㈥ ─ ㋁・㏨ | B1 | ╳ | ◯ | ◯ | ◯ | |
228連假 | ㋁・㏻ ㈤ ─ ㋂・㏡ | ╳ | ╳ | ╳ | E2+E3・E4+E5・E7・E8+D9 | F2 |
㋂・㏧ ㈥ ─ ㋂・㏨ | B1 | ╳ | D5~D8 | E4+E5・E6・E8+D9 | ◯ | |
㋂・㏮ ㈥ ─ ㋂・㏯ | B1 | ╳ | D5~D8 | E7・E8+D9 | F2 | |
㋂・㏵ ㈥ ─ ㋂・㏶ | ◯ | C4+C5 | D5~D8 | E2~E7・E8+D9 | F2 | |
㋂・㏼ ㈥ ─ ㋂・㏽ | ◯ | ╳ | D1~D3・D6+D7 | E2+E3・E8+D9 | ◯ |
✦ 請理解營地經營精神及長期管理考量,訂位人如無法100%確定同行友人能遵守營規,建議您一帳自行前來即可。